Für Kinder gibt es große Preis- und Leistungsunterschiede. Nutzen Sie einfach unseren ausführlichen Unfallversicherung Vergleich und beantragen den für Sie individuell passenden Tarif (auch für die ganze Familie).
![]() |
Tarif bis 14 Jahre |
---|---|
Deckungssummen und Beitrag | |
Invaliditätssumme mit Progression | 350% |
Leistung bei 100% Invalidität | 200.000€ |
Grundsumme | 57.000 € |
Unfalltod | ![]() |
Kosmetische Operationen | ![]() |
Bergungskosten | ![]() |
Reiserückholkosten | ![]() |
Kurkostenbeihilfe | ![]() |
Sonderleistung bei Komapatienten | ![]() (max. 104 Wochen) |
Sofortleistung bei Schwerstverletzungen | ![]() |
medizinische Hilfsmittel | ![]() |
Zusatzleistung für Tunnel-, Fähr- und öPNV-Unfälle | ![]() 10.000 € Tod 20 € KHT inkl. Genesungsgeld |
Beitragsfreie Leistungs- Zusätzen | |
Alkoholklausel bis | 1,3 ‰ |
Lebensmittelvergiftungen | ![]() |
Gesundheitsschädigung durch Gase/Dämpfe | ![]() |
Tauchtypische Gesundheitsschädigungen | ![]() |
Ertrinken/Ersticken | ![]() |
Erhöhte Kraftanstrengung | ![]() |
Verbesserte Gliedertaxe | ![]() |
Vergiftung bei Kindern | ![]() |
Medizinische Eingriffe | ![]() |
Strahlenschäden | ![]() |
Beitragsfreier Einschluß von Neugeborenen | ![]() |
Beitragsfreistellung der Kinderunfall bei Tod des VN | ![]() |
Infektionen | ![]() |
Impfschäden | ![]() |
Rettungsmaßnahmen, die eigenen Unfall zur Folge haben | ![]() |
Innere Unruhen | ![]() |
Mehrleistung bei einem Invaliditätsgrad ab | 26 % |
Jährlich kündbar | ![]() |
![]() |
Diese Seite wurde auch mit folgenden Begriffen gefunden: Insassenunfallversicherung, Reiseunfallversicherung, Reiterunfallversicherung, Unfallversicherung für Senioren, Gesetzliche Unfallversicherung